Viktigast faktor att ta hänsyn vid presentköp till bebis!
- Antal röster
- 195
- Första rösten
- 2010-09-30 12:29
- Senaste rösten
- 2012-05-17 15:44
Viktigast faktor att ta hänsyn vid presentköp till bebis!
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Kön | ||
| 53 | 27.2% | |
| Storlek | ||
| 31 | 15.9% | |
| Ålder | ||
| 24 | 12.3% | |
| Föräldrar | ||
| 20 | 10.3% | |
| Budget | ||
| 20 | 10.3% | |
| Syskon | ||
| 17 | 8.7% | |
| Årstid | ||
| 15 | 7.7% | |
| Utveckling | ||
| 12 | 6.2% | |
| Avstånd | ||
| 2 | 1% | |
| Tidshorisont | ||
| 1 | 0.5% | |
I vår presentguide har vi listat de viktigaste sakerna att tänka på när man ska välja present till en bebis!
Läs mer i presentguide...